|
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год
| | Коды | | | | Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия | | | ИНН | 2310058886 | КПП | 231001001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ" | Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | 75103 | Федеральное государственное бюджетное учреждение | | Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | | | Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, ул КРАСНАЯ, 180/А, 7-861-2518629, fgu@kbvu-fgu.ru | | Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика | по ОКПО | 52240920 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУБАНСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ" | Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | 03701000001 | Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, ул КРАСНАЯ, 180/А, 7-861-2518629, fgu@kbvu-fgu.ru | Вид документа (базовый (0)) | изменения | Нет размещенных версий | | | | Совокупный годовой объем закупок (справочно) | тыс. руб. | 37351.92200 | | | | № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей) | Размер аванса (процентов) | Планируемые платежи (тыс. рублей) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения | Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год) | Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Применение национального режима при осуществлении закупки | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов | Обоснование внесения изменений | Уполномоченный орган (учреждение) | Организатор совместного конкурса или аукциона | наименование | описание | всего | на текущий финансовый год | на плановый период | на последующие годы | код по ОКЕИ | наименование | всего | в том числе | заявки | исполнения контракта | на 1-ый год | на 2-ой год | на текущий год | на плановый период | последующие годы | на 1-ый год | на 2-ой год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 171231005888623100100100020106311244 | Широкополосный доступ к сети "Интернет" | Широкополосный доступ к сети "Интернет" | 90.00000 | 0.0 | 90.00000 | 90.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 2 | 171231005888623100100100040016820244 | Аренда нежилого помещения для обеспечения нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Сочи) | Аренда нежилого помещения для обеспечения нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Сочи) | 225.00000 | 0.0 | 225.00000 | 225.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 3 | 171231005888623100100100050086820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 1987.44560 | 0.0 | 1987.44560 | 1987.44560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 4 | 171231005888623100100100060056820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 376.30826 | 0.0 | 376.30826 | 376.30826 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 5 | 171231005888623100100100080137120244 | Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных средств | Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных средств | 130.50000 | 0.0 | 130.50000 | 130.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 879 | Условная штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 6 | 171231005888623100100100090148690244 | Оказание услуг по медицинскому предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей | Оказание услуг по медицинскому предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей | 112.50000 | 0.0 | 112.50000 | 112.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 7 | 171231005888623100100100100156311244 | Информационное обслуживание топливных карт | Информационное обслуживание топливных карт | 90.00000 | 0.0 | 90.00000 | 90.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 8 | 171231005888623100100100110166203244 | Информационное сопровождение установленной ИИС "Теэксперт: Экология. Проф." | Информационное сопровождение установленной ИИС "Теэксперт: Экология. Проф." | 47.36700 | 0.0 | 47.36700 | 47.36700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 9 | 171231005888623100100100120177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Краснодар | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Краснодар | 84.63860 | 0.0 | 84.63860 | 84.63860 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 10 | 171231005888623100100100130177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Черкесск | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Черкесск | 30.39253 | 0.0 | 30.39253 | 30.39253 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 11 | 171231005888623100100100140177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Ставрополь | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Ставрополь | 18.65482 | 0.0 | 18.65482 | 18.65482 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 12 | 171231005888623100100100150186110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Черкесск) | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Черкесск) | 20.00000 | 0.0 | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 13 | 171231005888623100100100160196110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод"(г. Краснодар) | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод"(г. Краснодар) | 60.00000 | 0.0 | 60.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | 14 | 171231005888623100100100200077120244 | Оказание услуг по проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | Оказание услуг по проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 117.15787 | 0.0 | 117.15787 | 117.15787 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 15 | 171231005888623100100100650042319244 | Приобретение лабораторной посуды для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | Приобретение лабораторной посуды для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 112.00000 | 0.0 | 112.00000 | 112.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 4.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | | Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ | | | |
| | | 16 | 171231005888623100100100730026820244 | Аренда места у причала для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | Аренда места у причала для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 229.62500 | 0.0 | 229.62500 | 229.62500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 876 | Условная единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.2017 | 12.2017 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | | | | | |
| | | | | Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1. ст.93 44-ФЗ) | 397.81435 | X | X | 397.81435 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 171231005888623100100100740010000244 | X | X | 397.81435 | X | X | 397.81435 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 1867.59609 | X | X | 1867.59609 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 171231005888623100100100640010000244 | X | X | 1867.59609 | X | X | 1867.59609 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего | 5997.00012 | X | 5997.00012 | 5997.00012 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | в том числе: закупок путем проведения запроса котировок | 699.52487 | X | 699.52487 | 699.52487 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | 699.52487 | X | 699.52487 | 699.52487 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Санько Виктор Васильевич, Директор | | | | 09.03.2017 | | (ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | | (подпись) | | (дата утверждения) | | | | | | | | | | | | | | Хозина Лилия Владимировна | | | | М.П. | (ф.и.о. ответственного исполнителя) | | (подпись) | | | |
ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок | Вид документа (базовый (0)) | | изменения | Нет размещенных версий | Совокупный годовой объем закупок (справочно) 37351.92200 тыс. рублей | | | | № п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 171231005888623100100100020106311244 | Широкополосный доступ к сети "Интернет" | 90.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 2 | 171231005888623100100100040016820244 | Аренда нежилого помещения для обеспечения нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Сочи) | 225.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основано на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 3 | 171231005888623100100100050086820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 1987.44560 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 4 | 171231005888623100100100060056820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 376.30826 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 5 | 171231005888623100100100080137120244 | Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных средств | 130.50000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 6 | 171231005888623100100100090148690244 | Оказание услуг по медицинскому предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей | 112.50000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 7 | 171231005888623100100100100156311244 | Информационное обслуживание топливных карт | 90.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 8 | 171231005888623100100100110166203244 | Информационное сопровождение установленной ИИС "Теэксперт: Экология. Проф." | 47.36700 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 9 | 171231005888623100100100120177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Краснодар | 84.63860 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 10 | 171231005888623100100100130177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Черкесск | 30.39253 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 11 | 171231005888623100100100140177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Ставрополь | 18.65482 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 12 | 171231005888623100100100150186110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Черкесск) | 20.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на утвержденных тарифах | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария п. 1 ч.1 ст. 93 ФЗ №44 | | 13 | 171231005888623100100100160196110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод"(г. Краснодар) | 60.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на утвержденных тарифах | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария п. 1 ч.1 ст. 93 ФЗ №44 | | 14 | 171231005888623100100100200077120244 | Оказание услуг по проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 117.15787 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 15 | 171231005888623100100100650042319244 | Приобретение лабораторной посуды для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 112.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данного товара | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | | 16 | 171231005888623100100100730026820244 | Аренда места у причала для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 229.62500 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данного товара | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ | | 17 | 171231005888623100100100740010000244 | Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1. ст.93 44-ФЗ) | 397.81435 | Тарифный метод
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| Основан на утверждённых тарифах
Основан на среднерыночной цене данной услуги | | | | 18 | 171231005888623100100100640010000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 1867.59609 | | | | | | |
|
|