Информация от 27 декабря 2016 года
            Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ "КВ" за декабрь  2016г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
 1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ "КВ" и технологическое присоединение к электрическим сетям за декабрь 2016г.
  
   | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016 год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3899,3 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | На уровне напряжения 10 кВ | 
  | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016 год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | На уровне напряжения 0,4 кВ | 
  | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016 год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 00 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3899,3 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 2.ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в декабре 2016г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
 1.Текущий ремонт Тр-ра 250 кВа на ОРУ-35/6 на НС №5Д.
 2.Замена Тр-ра 160 кВа ТСН-2 на ОРУ-35/6 НС №5Д.
 3.Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на НС №1.
 4.Текущий ремонт РП-10  I  и II СШ (водосброс).
 5.РемонтВЛ-10 кВ фидера ВД-5 от НС №2 до НС №1.
 6.Текущий ремонт ЩСУ-0,4 кВ в ТП-439.
 7.Ремонт ВНП-1 на ВЛ-10кВ фидера ВД-5.
 8.Ремонт разъединителя 10 кВ на субабонента ООО "КЭСК".