Информация от 03 июля 2017 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ "КВ" за июнь 2017г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ "КВ" и технологическое присоединение к электрическим сетям за июнь 2017г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | 0,00 | 25983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На уровне напряжения 10 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На уровне напряжения 0,4 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в июне 2017г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Замена трансформаторов тока на подстанциях НС №1 и НС №2.
2.Регулировка задвижек насосов Д-5 на НС №11.
3.Текущий ремонт фидера ХЛ-8.
4.Текущий ремонт КТП № 13, 15, 19 на Правом берегу.
5.Ремонт автоматики запуска двигателей насосов Д-2 и Д-4 на НС №11.
6.Замена автомата 250 кВа на КТП №18 (Правый берег).