Информация от 02 марта 2023 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-февраль 2023г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь - февраль 2023г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2023 | 2023год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 10 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2023 | 2023год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 0,4 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2023 | 2023 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | |
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем.
2. Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2.
3. Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-2 фидера ВД-5.
4. Ремонт линейного разъединителя ЛР-1/1 фидера ПБ-3.
5. Ремонт и замена привода включения ЛР.
6. Ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа №1, Скв.№2, Скв №4:
-Замена автоматического выключателя ВА 57Ф35-340010- 250 А, левая сторона ;
2.ПБДЗ, ВНП-2, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3:
- Замена 2-х опорных изоляторов фазы «А», с заменой высоковольтного предохранителя ПН-2;
3. На ВНП - «Верхний Казачий хутор» фидера ПБ-3;
- Замена 2-х высоковольтных предохранителей.
4. ВЛ-10 кВ фидера ВД-5, опора №13:
-Замена разрушенного высоковольтного изолятора;
II.Аварийных отключений в январе-феврале 2023г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.