Информация от 04 февраля 2026 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь 2026г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь 2026г.
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2026 | 2026год всего |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400,22 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | На уровне напряжения 10 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2026 | 2026год всего |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | На уровне напряжения 0,4 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2026 | 2026 год всего |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | | |
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП № 37 фидера ВД-5
2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы « В и С» на ВНП-№1 фидера ВД-5;
3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№38 фидера ВД-5
4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№38 фидера ВД-5;
5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №37
6. Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №37
7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5
8. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№12, 14, 20
- Замена проходных изоляторов ИП-10 фаз «А, В и С» .КТП №20.
- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №20
- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С»
- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей на КТП №12
9. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 6 и 7 на скважину №36, 42, 44, 48
- Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления
10. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.
- Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей
- Регулировка и настройка схемы управления
11. Работы по замене частотных шкафов управления ПБДЗ.
II.Аварийных отключений в январе-декабре 2026г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.