N° п/п | Наименование и местоположение ГТС | Бассейн, водоток | Регистрационный N° ГТС | Объем и мощность | Собственник, эксплуат. организация |
Крупные водохранилища, гидроузлы в зоне деятельности КБВУ |
1 | Краснодарское водохранилище | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань | 10023R309000001 | Полезный объем водохранилища - 2080.0 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 1500 м3/с | Федеральное агентство водных ресурсов |
2 | Варнавинское водохранилище | Бассейн: Кубань Водоток: Адагум | 12023R309000002 | Полезный объем водохранилища - 40.0 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 180 м3/с | Крымский филиал ФГУ "Кубаньмеливодхоз" |
3 | Крюковское водохранилище | Бассейн: Кубань Водоток: слияние рек Песчанка, Иль, Дибровина,Бугай, Эйбза,Ахтырь,Бугундырь, Хабль | 12023R309000003 | Полезный объем водохранилища – 0,1004 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 97 м3/с | Северский филиал ФГУ "Управление Кубаньмелиоводхоз" |
4 | Федоровский годроузел | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань | 12023R309000004 | Полезный объем водохранилища – 24,3 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 1500 м3/с | Министерство сельского хозяйства РФ |
5 | Белореченская ГЭС | Бассейн: Белая Водоток: Белая | 11101R309000008 | Полезный объем водохранилища – 1,74 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 127,5 м3/с | ОАО "Кубаньэнерго" |
6 | Неберджаевское водохранилище | Бассейн: Кубань Водоток: Неберджай | 19023R309000007 | Полезный объем водохранилища – 7,2 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 127,5 м3/с | Комитет по учету и управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.Новороссийска |
Славянский район |
7 | Головное сооружение НС N° 1 и НС N° 1 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309000024 | Максимальный проектный расход при НПУ - 18.0 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 5.5 м | ФГУ "Управление Кубаньмелиоводхоз" |
8 | Головное сооружение НС N° 2 и НС N° 2 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309000025 | Максимальный проектный расход при НПУ - 26.2 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 4,2 м | -//- |
9 | Головное сооружение НС N° 3 и НС N° 3 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309000026 | Максимальный проектный расход при НПУ - 16.8 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 6,6 м | -//- |
10 | НС N° 4 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309100027 | Максимальный проектный расход при НПУ - 12.0 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 8,0 м | -//- |
11 | НС N° 5 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309100028 | Максимальный проектный расход при НПУ - 59.56 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 6,1 м | -//- |
12 | Головное сооружение НС N° 6 и НС N° 6 | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309000029 | Максимальный проектный расход при НПУ - 17.2 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 7.5 м | -//- |
13 | Головное сооружение СМК (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309040030 | Максимальный проектный расход при НПУ – 23,0 м3/с | -//- |
14 | Головное сооружение МК ПАОС (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань | 10023R309040009 | Максимальный проектный расход при НПУ - 80.0 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС - 2,89 м | ФГУ "Управление Кубаньмелиоводхоз" |
15 | Канал Р 11 и узел N° 32 (Славянский район) | Бассейн: Азовское море Водоток: Лиман Войсковой | 10023R309000014 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.045 км3/год | -//- |
16 | Канал СМС (Славянский район) | Бассейн: Азовское море Водоток: Лиман Войсковой | 10023R309000013 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.145 км3/год | -//- |
17 | НС N° 9 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань | 10023R309100015 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.012 км3/год Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 7,8 м | -//- |
18 | НС N° 10 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань | 10023R309100016 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.054 км3/год Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 4,1 м | -//- |
19 | СМС 1 и НС N° 5 (Славянский район) | Бассейн: Азовское море Водоток: Лиман Войсковой | 10023R309000012 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.14 км3/год | -//- |
20 | СМС 2 и НС N° 4 (Славянский район) | Бассейн: Азовское море Водоток: Лиман Войсковой | 10023R309000011 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.135км3/год | -//- |
21 | Южно-магистральгный сброс (Славянский район) | Бассейн: Азовское море Водоток: Лиман Курчанский | 10023R309050010 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.119км3/год | -//- |
22 | Насосная станция инв. N° 0635 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309100031 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - км3/год | ЗАО АГРОФИРМА "САД-ГИГАНТ" |
23 | Центральная НС инв. N° 0646 (Славянский район) | Бассейн: Кубань Водоток: Протока | 10023R309100032 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 0.0029км3/год | ЗАО АГРОФИРМА "САД-ГИГАНТ" |
Динской район |
24 | Пруд N° 40 на б.Найдорфская (Динской район) | Бассейн: р.Понура Водоток: Найдорфская | 10023R309010072 | Среднемноголетний сток в створе ГТС - 1,99 км3/год Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 2,5 м | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колос" |
25 | Пруд N° 41 на б.Найдорфская (Динской район) | Бассейн: р.Понура Водоток: Найдорфская | 10023R309010073 | Максимальный проектный расход при НПУ – 6,37 м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 4,0 м | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колос" |
Тимашевский район |
26 | Пруд N° 68 (Тимашевский район) | Бассейн: р.Кирпили Водоток: Кирпили | 10023R309010042 | Полезный объем водохранилища - 0.8 106м3 Максимальный напор на водоподпорные ГТС – 4,0 м | Крестьянско-фермерское хозяйство "Кульбашний" |
Район г.Новороссийска |
27 | Верховое Атакайское водохранилище N°1 | Бассейн: Кубань Водоток: Атакай | 11623R309000005 | Полезный объем водохранилища – 0,675 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 5,8 м3/с | ОАО "Новоросцемент" |
28 | Низовое Атакайское водохранилище N°2 | Бассейн: Кубань Водоток: Атакай | 11623R309000006 | Полезный объем водохранилища – 0,2 106м3 Максимальный проектный расход при НПУ 5,8 м3/с | ОАО "Новоросцемент" |
Дамбы обвалования |
29 | Участка N°1х.Екатерининский (Красноармейский р-н) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130017 | ФГУ по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки |
30 | Участка N°3 ст.Марьянская (Прикубанский округ г.Краснодара) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130019 | -//- |
31 | Участка N°4 ст.Федоровская (Северский, Абинский, Крымский р-ны) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130020 | -//- |
32 | Участка N°5 ст.Варениковская (Крымский, Анапский, Темрюкский р-ны) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130021 | -//- |
33 | Участка N°6 х.Трудобеликовский (Красноармейский и Калининский р-ны) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130022 | -//- |
34 | Участка N°7 г.Славянск-на-Кубани (Славянский р-н) | Бассейн: Кубань Водоток: Кубань и Протока | 10023R309130023 | -//- |