КБК | ОКВЭД (ОКПД) | ОКПД | Условия контракта | Способ определения поставщика | Обоснование внесения изменений |
Порядковый номер закупки (лота) | наименонование товара, работы, улуги | минимально необходимые требования, предъяв ляемые к предмету контракта, запреты на допуск товаров, работ и услуг, преимущества ст.28-29 ФЗ, дополнительные требования к участниам ст.31 ФЗ, указание на СМП, обсуждение закупки. (Для всех процедур установлены преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N° 44-ФЗ) | ед. изме- рения | коли- чество (объем)/кол-во в текущем году | начальная (макси- мальная) цена контракта/ оплата в текущем году (тыс.рублей) | размер обеспечения заявки/ размер обеспечения исполнения контракта и размер аванса (тыс.рублей) | график осуществления процедур закупки |
планируемый срок размещения извещения | срок исполнения контракта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 1 | Выполнение подрядных работ на объекте: "Расчистка русла реки Ходзь в ст. Баговской Мостовского района Краснодарского края" | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | км | 2,71 | 57106.450/34834,94 | 2855,32/5710,65 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 75.13.11.140 | 2 | Выполнение подрядных работ на объекте: "Расчистка русла реки Лаба в ст.Каладжинской Лабинского района Краснодарского края" | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | км | 1,4 | 86802,3/31985,8 | 4340,12/8680,23 | 04.2015 | 12.2017 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.60.000 | 3 | Осуществление строительного контроля за объектом: "Расчистка русла реки Лаба в ст.Каладжинской Лабинского района Краснодарского края" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 1821,14/673,83 | 18,211/91,057 | 05.2015 | 12.2017 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.60.000 | 4 | Осуществление строительного контроля за объектом: "Расчистка русла реки Ходзь в ст.Баговской Мостовского района Краснодарского края" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 1198,11/730,84 | 11,981/59,905 | 05.2015 | 12.2016 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 75.13.11.140 | 5 | Осуществление мероприятия: "Расчистка устьевой части (бара) р.Кубань (Голинское гирло) от заиления, Краснодарский край" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | м3 | 117100 | 18 168,200 | 181,681/5450,46 | 08.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | Предписание контролируещуго органа УФАС по Краснодарскому краю N°165 от 14.07.2015г |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 6 | Корректировка декларации безопасности гидротехнического сооружения "Берегоукрепление на р. Лаба в районе а. Кошехабль Кошехабльского района Республики Адыгея" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 700,000 | 7/35 | 04.2015 | 15.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 7 | Корректировка декларации безопасности сооружения "Берегоукрепительные работы на реке Б.Зеленчук в районе а.Бесленей Хабезского района, Карачаево-Черкесская республика" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 700,000 | 7/35 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 8 | Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения "Берегозащитные мероприятия на реке Мзымта(территория Сочинского национального парка), Краснодарский край" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 2 150,000 | 21,5/107,5 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 9 | Разработка правил эксплуатации гидротехнического сооружения "Берегозащитные мероприятия на реке Мзымта(территория Сочинского национального парка), Краснодарский край" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 450,000 | 4,5/135 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 10 | Разработка правил эксплуатации гидротехнического сооружения "Берегоукрепительные работы на реке Б.Зеленчук в районе а.Бесленей Хабезского района, Карачаево-Черкесская республика" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 500,000 | 5/150 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.36.990 | 11 | Разработка правил эксплуатации гидротехнического сооружения "Берегоукрепление на р. Лаба в районе а. Кошехабль Кошехабльского района Республики Адыгея" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 430,000 | 4,3/129 | 04.2015 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059611241 | 64.20.5 | 72.40.13.190 | 12 | Широкополосный доступ к сети "Интернет" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | улуга | 1 | 100,000 | - | 02.2015 | 12.2015 | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 93.05 | 74.40.13.190 | 13 | Информационное обслуживание топливных карт | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 100,000 | - | 02.2015 | 12.2015 | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 51.51.2 | 74.20.36.990 | 14 | Поставка горюче-смазочных материалов: бензин АИ-95, бензин АИ-92, дизельное топливо | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | л | 12200 | 488,8 | - | 02.2015г. | 12.2015г. | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 72.40.13 | 72.40.13.190 | 15 | Сопровождение установленной справочно-правовой системы Гарант | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 74,504/67053,6 | - | 03.2015г. | 01.2016г. | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 93.05 | 72.40.13.190 | 16 | Информационное сопровождение установленной ИСС "Техэксперт: Экология. Проф." | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 42,168/31,5 | - | 03.2015г. | 03.2016г. | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 52.32 | 35.50.15. | 17 | Поставка ламп для ААС МГА-915М | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 6 | 136 | - | 03.2015г. | 12.2015г. | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 33.10.9 | 33.10.92.190 | 18 | Поверка лабораторного оборудования | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 82,102 | - | 07.2015г. | 12.2015г. | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 50.20.1 | 50.20.11.110 | 19 | Темонт и техническое обслуживание служебного автотранспорта | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 300 | - | 04.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 50.20.31 | 50.20.31.111 | 20 | Мойка служебного автотранспорта | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 0 | - | 06.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 50.20.1 | 50.20.11.110 | 21 | Темонт и техническое обслуживание служебного автотранспорта | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 0 | - | 06.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 51.51.2 | 23.20.11.224 | 22 | Поставка горюче-смазочных материалов: бензин АИ-95, бензин АИ-92, дизельное топливо | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | л | 12220 | 488,8 | - | 06.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 74.70.2 | 74.70.16.000 | 23 | Уборка салона моторной яхты | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | услуга | 1 | 0 | - | 06.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 63.22.19 | 63.22.16.119 | 24 | Поставка троса швартового для моторной яхты | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 4 | 0 | - | 06.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
05204062820059612241 | 74.20.55 | 74.20.60.000 | 24 | Осуществление строительного контроля за выполнением подрядных работ на объекте: "Расчистка устьевой части (бара) р. Кубань (Голинское гирло) от заиления, Краснодарский край" | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 1 | 620,8 | 6,2/186,246 | июн.15 | 12.2015 | открытый конкурс | |
05204062820059611241 | 33.20.5 | 33.20.53.114 | 25 | Поставка анализатора ртути | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 1 | 460 | - | 08.2015г | 12.2015 | запрос котировок | |
05204062820059611241 | 29.24 | 29.24.22.555 | 26 | Поставка лабораторного оборудования | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 14 | 70 | - | 08.2015г | 12.2015 | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 33.20.5 | 33.20.53.122 | 27 | Поставка концентратомера | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | шт. | 1 | 160 | - | 08.2015г | 12.2015 | Запрос котировок | |
05204062820059611241 | 35.11.9 | 35.11.91.000 | 28 | Ремонт и техническое обслуживание катера | Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | услуга | 1 | 499.191 | - | 05.2015г. | 12.2015г. | запрос котировок | |
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответсвии с п. 4,5,23,26,33,42 части 1 статьи 93 Федерального закона N°44-ФЗ) |
05204062820059611241 | | | | | | | | 4500 | | | | Единственный поставщик | |
05204062820059612241 | | | | | | | | 630 | | | | Единственный поставщик | |
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона N° 44-ФЗ) |
05204062820059611241 | | | | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий | | | | 900 | | | | Единственный поставщик | |
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N°44-ФЗ
|
| | | | | | | | 5130 | | | | Единственный поставщик | |
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
| | | | | | | | 29 739,815 | | | | Единственный поставщик | |
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок |
| | | | | | | | 3001,565 | | | | Запрос котировок | |
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году |
| | | | | | | | 178988,565 / 100957,8566 | | | | | |