№ п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 171231005888623100100100020106311244 | Широкополосный доступ к сети "Интернет" | 90.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
2 | 171231005888623100100100040016820244 | Аренда нежилого помещения для обеспечения нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Сочи) | 225.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основано на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
3 | 171231005888623100100100050086820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 1987.44560 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
4 | 171231005888623100100100060056820244 | Аренда нежилого помещения для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Краснодар) | 376.30826 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
5 | 171231005888623100100100080137120244 | Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспортных средств | 130.50000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
6 | 171231005888623100100100090148690244 | Оказание услуг по медицинскому предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей | 112.50000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
7 | 171231005888623100100100100156311244 | Информационное обслуживание топливных карт | 90.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
8 | 171231005888623100100100110166203244 | Информационное сопровождение установленной ИИС "Теэксперт: Экология. Проф." | 47.36700 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
9 | 171231005888623100100100120177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Краснодар | 84.63860 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
10 | 171231005888623100100100130177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Черкесск | 30.39253 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
11 | 171231005888623100100100140177112244 | Выполнение работ по поверке, калибровке средств измерений и аттестации испытательного оборудования г. Ставрополь | 18.65482 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п. 6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
12 | 171231005888623100100100150186110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" (г. Черкесск) | 20.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на утвержденных тарифах | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария п. 1 ч.1 ст. 93 ФЗ №44 | |
13 | 171231005888623100100100160196110244 | Предоставление услуг связи для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод"(г. Краснодар) | 60.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на утвержденных тарифах | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария п. 1 ч.1 ст. 93 ФЗ №44 | |
14 | 171231005888623100100100200077120244 | Оказание услуг по проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 117.15787 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данной услуги | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
15 | 171231005888623100100100650042319244 | Приобретение лабораторной посуды для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 112.00000 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данного товара | Запрос котировок | В соответствии с ч. 2 ст. 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ | |
16 | 171231005888623100100100730026820244 | Аренда места у причала для нужд ФГУ "Кубаньмониторингвод" | 229.62500 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | | Основана на среднерыночной цене данного товара | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | В соответствии с п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ | |
17 | 171231005888623100100100740010000244 | Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1. ст.93 44-ФЗ) | 397.81435 | Тарифный метод
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| Основан на утверждённых тарифах
Основан на среднерыночной цене данной услуги | | | |
18 | 171231005888623100100100640010000244 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) | 1867.59609 | | | | | | |