Информация от 02 мая 2017 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ "КВ" за апрель 2017г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ "КВ" и технологическое присоединение к электрическим сетям за апрель 2017г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| На уровне напряжения 10 кВ | | | | | | | | | | | | | | |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| На уровне напряжения 0,4 кВ | | | | | | | | | | | | | | |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 | | | | | | | | | | | | 2017 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2.ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в апреле 2017г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Текущий ремонт на НС №1 двигателей 6 кВ №2, №3.
2.Текущий ремонт на НС №2 II секции шин 6 кВ ОРУ 35/6кВ.
3.Текущий ремонт на НС №5Д на РУ 6кВ 1 секции шин.
4.Текущий ремонт на НС №7Д КТПН 630 кВа.
5. Текущий ремонт на НС №11 двигателей №2, №3.
6.Текущий ремонт Тр-ра 250 кВа №2 на судоходном шлюзе.
7.Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа КТП №439.
8.Текущий ремонт линейного разъединителя №7 на фидере ХЛ-8.
9. Текущий ремонт разъединителей 10 кВна фидере ВД-3-3шт.
10.Замена шлейфов на КТП №4 РУ 0,4кВ №7.
11.замена автоматов 250А на КТП №11, 13.
12. Текущий ремонт Тр-ра 160 кВа КТП №10.
13. Замена трансформаторов тока и счетчика у субабонента ТЗСМ.
13.Текущий ремонт разъединителя отпайки к субабоненту Верхний казачий хутор.