Информация от 03 июня 2019 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ "КВ" за январь -май 2019г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ "КВ" и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-май 2019г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2019 | 2019год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20448,46 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 10 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 0,4 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2019 | | | | | | | | | | | | 2019 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20448,46 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | |
ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в январе 2019г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Обследование КТП 160 кВа, проверка контактов с помощью пирометра.
2.Проверка, ремонт автомата на КТП №16 Правый берег.
3.ППР КТП №28 Правый берег.
4.Ремонт ВНП на ТП №337п.
5.Окрашивание приводов на РП, на ТП, нанесение знаков безопасности на высоковольтных шкафах ТП.
ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в феврале 2019г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1Регулировка, чистка ВНП на КРУН-2 фидера ВД-5.
2.Замена и ремонт автоматов 0,4кВ КТП №8. Правый берег.
3.ППР КТП №1 - №3. Правый берег.
4.Отбор проб масла в трансформаторах на п/ст НС №1, НС №2, НС №5Д.
ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в марте 2019г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.КТП №11: демонтаж и монтаж автоматов на ВЛ-0,4кВ.
2.КТП №1-№15: обследование, проверка РУ-0,4кВ и РУ-10кВ на наличие гнездования.
3.КТП №24: замена наконечников на вводном автомате.
4. НС №1: обследование вводов на ВЛ-35кВ, их ревизия на Т-1 ТР-ра 35/10.
5.Ревизия КТП №337, протяжка вводов м выводов на автоматах, чистка.
ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в апреле 2019г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Осмотр, чистка ТП №439п, проверка тепловизором контактов и подтяжка.
2.Проверка релейной защиты и регулировка на ПТ на НС №1, НС №2.
3.Замена автомата на КТП №4, переопрессовка наконечников на шлейфах.
4.Проведение ППР на КТП №3, №5, №7.
ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в мае 2019г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Проверка, регулировка рылейной защиты на ВНП-1 фидера ВД-5.
2.ППР проходной ТП №439п, покос травы вокруг данной п/ст.
3.Покос травы вокруг КТП №1-КТП№2.
4.Проверка РУ-0,4кВ на участке КТП №№1-32 и РУ-10кВ на наличие гнездования птиц.