Информация от 02 мая 2024 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-апрель 2024г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-апрель 2024г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2024 | 2024год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 10 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2024 | 2024год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 0,4 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | 2024 | 2024 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | |
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Замена 2-х проходных изоляторов, высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «В» на КТПН 160 кВа №14 фидера НС-8.
2. Текущий ремонт ручного привода выключателя нагрузки ВНП-№2 фидера ПБ-3.
3. Замена опорного изолятора на фазе «С» и верхнего и нижнего держателя высоковольтного предохранителя на КТПН 160 кВа №9 Правый берег.
4. Замена 2-х опорных ВВ изоляторов на ВНП №3 фидера ВД-5.
5. Замена 2-х проходных изоляторов на КТП №33 фидера ВД-5.
6. Текущий ремонт на КТП №36: ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования :
1. Замена проходных изоляторов и ВВ разрядников РВО-10 на КТП №24 фидера ПБ-3.
2. Текущий ремонт ввода 10кВ на ВНП№1 фидера ПБ-3.
3. Замена проходных изоляторов и ВВ разрядников РВО-10 на КТП №24 на НС-8.
4. Замена 2-х ВВ предохранителей на КТП №33 фидера ВД-5.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования :
1. Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№36 фидера ВД-5
2. Замена опорного высоковольтного изолятора на ВНП-№3 фидера ВД-5;
3. Замена двух проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№34 фидера ВД-5
4. Замена ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№37 фидера ВД-5;
5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №37
6. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№24:
- Ремонт и муфтирование питающего кабеля от ввода 04кв. к щиту управления
- Замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «В»;
- Чистка и ремонт держателей ВВ предохранителей 10 кв. и 04 кв. ;
7. ПБДЗ, фидер ХЛ-8, КТПН-160 кВа-№ 32:
- Замена ВВ предохранителей с чисткой и ремонтом держателей.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8-2: ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 №3 с перетяжкой вводов и регулировкой привода.
2. ПБДЗ, фидер НС-8-2: ремонт и смазка разъединителей РЛ №1 с выполнением регулировки приводов.
3. ПБДЗ КТПН-№ 15: переоконцевание вводов и восстановление питания 04кв. к скважинам
4. ПБДЗ, КТПН-№ 12: замена проходного изолятора и 2 высоковольтных предохранителей.
5. Ремонт шкафа 04 кв. с заменой автоматического выкл. на КТПН №35 фидера ВД- 5
6. Замена двух высоковольтного изоляторов на промежуточной опоре фидера ВД-5.
7. Замена двух высоковольтных предохранителей ПК-10 на КТПН №41 фидера ВД-5
II. Аварийных отключений в апреле 2024г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.