Информация от 03 февраля 2025 года
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь 2025г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь 2025г.
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2025 | 2025год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 10 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2025 | 2025год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | | |
На уровне напряжения 0,4 кВ |
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | | | 2025 | 2025 год всего |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП | дни | | | | | | | | | | | | | | | |
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2025г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№5 на скважину №32:
- Регулировка и настройка схемы управления
- Замена проходного изолятора ИП-10 фазы «В» .КТП №5.
- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В» КТП №5.
- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «В»
2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 7 на скважину №44
. Регулировка и настройка схемы управления
3. ПБДЗ, фидер НС-8 КТП-160ква. №20 на скважину №136
- Регулировка и настройка схемы управления
4. Ремонт электрооборудования и кабеля скважин №28, 120, 124
5. Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№35, 35 фидера ВД-5
6. Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» и «С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;
7. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№35 фидера ВД-5
8 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№36 фидера ВД-5;
9. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №36
10. Замена спусков провода от ВЛ на КТП №35
11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5
II. Аварийных отключений в январе 2025г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.