№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Гидрохимическая лаборатория, 350020, Россия г. Краснодар, ул. Красная, д. 180-а |
1 | ГОСТ 33045-2014 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Аммиак и ионы аммония (суммарно), нитриты и нитраты | (0,1-300,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | ГОСТ 31954-2012 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Жесткость общая | (0,1 - 40,0) о Ж | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
3 | ГОСТ 31870-2012 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Железо | (0,04 – 0,25) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
- | - | Кадмий | (0,0001 -0,01) мг/дм3 |
- | - | Марганец | (0,001 – 0,05) мг/дм3 |
- | - | Медь | (0,001 - 0,05) мг/дм3 |
- | - | Никель | (0,001 - 0,05) мг/дм3 |
- | - | Свинец | (0,001 - 0,05) мг/дм3 |
4 | ГОСТ 31940-2012(турбидиметрический метод) | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | Сульфаты | (2-50) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
5 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Цветность | (1 - 100) градус цветности | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
6 | ГОСТ 31940-2012 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | Сульфаты | (10-2500) | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
7 | ГОСТ 31861-2012 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода морская, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.5.2582-10 |
8 | ГОСТ Р 56237-2014 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
9 | ГОСТ 17.1.4.01-80 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода морская, | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.2582-10 СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | вода сточная и очищенная сточная | | | | | Рыболовству РФ №20 |
10 | ГОСТ 17.1.5.01-80 | Донные отложения | - | - | Отбор проб | - | Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
11 | ГОСТ 17.1.5.05-85 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода морская | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10 |
12 | РД 52.24.468-2005 (гравиметрический метод) | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Взвешенные вещества, Сухой остаток | (5 - 10000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
13 | РД 52.24.383-2005 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Азот аммонийный | (0,02 - 1,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
14 | РД 52.24.381-2006 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Азот нитритов | (0,01-0,25) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
15 | РД 52.24.432-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Кремний | (0,10 - 2,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
16 | РД 52.10.744-2010 | Вода морская | - | - | Кремний | (10-1200)* мкг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
17 | РД 52.10.735-2010 | Вода морская | - | - | Водородный показатель (рН) | (4,1-9,2) ед. рН | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
18 | РД 52.10.736-2010 | Вода морская | - | - | Растворенный кислород | (0,1-12,0) см3/ дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
19 | РД 52.10.772-2013 | Вода морская | - | - | Аммонийный азот | (20 - 1500) мкг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
22 | РД 52.24.419-2005 (йодометрический метод) | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Растворенный кислород | (0,2 - 15,0) мгO2/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
21 | РД 52.10.738-2010 | Вода морская | - | - | Фосфаты | (5-100) мкг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
22 | РД 52.10.739-2010 | Вода морская | - | - | Фосфор общий | (5-1000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
23 | РД 52.10.745-2010 | Вода морская | - | - | Азот нитратный | (5 - 500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | РД 52.10.740-2010 | Вода морская | - | - | Азот нитритов | (0,5- 100,0) мкг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
25 | РД 52.10.742-2010 | Вода морская | - | - | Сероводород | (2,0-15,0) См/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
26 | РД 52.10.743-2010 | Вода морская | - | - | Общая щелочность | (0,8-4,0)ммоль/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
27 | РД 52.24.395-2007 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Жесткость общая | (0,06 – 90,00) ммоль/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода сточная и очищенная сточная | - | - | (0,06 – 50,00) ммоль/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Магний | (1-800) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Кальций | (1-200) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
28 | РД 52.24.403-2007 | Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Кальций | (1-250) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
29 | РД 52.24.407-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Хлориды | (10 - 2500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
30 | РД 52.24.493-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Гидрокарбонаты | (10 – 500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
31 | РД 52.24.497-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Цветность | (5-500) градусов цветности | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
32 | РД 52.10.778-2013 | Вода морская | - | - | Железо | (2 - 40) мкг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10 |
33 | РД 52.24.496-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода морская | - | - | Прозрачность | (0,1-30,0) см | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Температура | (0,1- 50,0)°С | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
34 | РД 52.18.636-2002 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Ртуть | (0,00001-0,01000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
35 | РД 52.24.405-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Сульфаты | (2-40) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
36 | РД 52.24.401-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Сульфаты | (30-5500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода сточная и очищенная сточная | - | - | (30-300) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
37 | РД 52.24.387-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Фосфор общий | (0,02 –0,4 ) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 СанПиН 2.1.5.980-00 |
38 | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 | Вода природная (поверхностные и подземные источники) Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Алюминий | (0,01-50,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 |
39 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | (0,025-100,000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | (0,025-10,000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
40 | ПНД Ф 14.1:2.1-95 (ФР.1.31.2007.03763) | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Аммоний-ион | (0,05-15,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода сточная и очищенная сточная | | | (0,05-300,00) мг/дм3 | СанПин 2.1.5.980-00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), Вода сточная и очищенная сточная, вода морская | - | - | Взвешенные вещества | (3 - 5000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
42 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Водородный показатель (рН) | (1 - 14) ед. рН | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
43 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 ( ФР 1.31.2007. 03796) | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Растворенный кислород | (0,5-15,0) мгO2/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.5.2582-10 |
Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Биологическое потребление кислорода (БПКполн., БПК5) | (0,5-1000,0) мгO2/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.5.2582-10 |
44 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода питьевая, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Железо общее | (0,05 – 10,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
45 | ПНД Ф 14.1:2.189-02 ФР.1.31.2010.07433 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Жиры | (0,1 – 100,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
46 | ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2008-04409) | Вода сточная | - | - | Нефтепродукты | (0,05-1000,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
47 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | Донные отложения | - | - | Нефтепродукты | (50-100000) мг/дм3 | Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
48 | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) | Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая, вода очищенная сточная, вода морская | - | - | Нефтепродукты | (0,02 – 2,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.5.2582-10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Железо общее | (0,05-20,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
- | - | Кадмий | (0,0002- 0,1000) мг/дм3 |
- | - | Марганец | (0,002 – 10,00) мг/дм3 |
- | - | Медь | (0,001 – 1,000) мг/дм3 |
- | - | Никель | (0,005 – 1,000) мг/дм3 |
- | - | Свинец | (0,002 – 1,000) мг/дм3 |
50 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 | Донные отложения | - | - | Медь | (2,5-4000,0) мг/кг | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
- | - | Кадмий | (0,1- 400,0) мг/кг |
- | - | Марганец | (20- 4*104) мг/кг |
- | - | Никель | (2,5 - 4000,0) мг/кг |
- | - | Свинец | (2,5 – 4000,0) мг/кг |
51 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Перманганатная окисляемость | (0,25 -100,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
52 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Аммоний-ион | (0,5-5000,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
- | - | Кальций | (0,5 -5000,0) мг/дм3 |
- | - | Магний | (0,25-2500,00) мг/дм3 |
- | - | Калий | (0,5 – 5000,0) мг/дм3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
53 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | Хлориды | (0,5-200,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Хлориды | (4,5-200,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
Вода природная (поверхностная и подземная), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Нитраты | (0,2-50,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
- | - | Нитриты | (0,2-50,00) мг/дм3 |
- | - | Сульфаты | (0,5-200,0) мг/дм3 |
54 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 | Вода природная (поверхностная и подземная), Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5 - 800) мгО2/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
55 | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 | Вода природная (поверхностная и подземная), Вода централи-зованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, Вода сточная и очищенная сточная | | - | Цинк | (0,005-2,000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
56 | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная, донные отложения | - | - | Острая токсичность по смертности дафнии (DaphniamagnaStraus) при безвредной кратности разбавления (1-20) | Диапазон реагирования на модельный токсикант (К2Cr2O7) (0,2-0,8) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
57 | ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 Т 16.1:2.3:3.14-09 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная, донные отложения | - | - | Токсичность по измерению оптической плотности тест-культуры водоросли хлорелла (ChlorellavulgarisBeijer) при кратности разбавления (1-10) | Диапазон реагирования на модельный токсикант (К2Cr2O7) (0,2-0,8) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
58 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 (ФР.1.31.2007.03808) | Вода природная (поверхностная и подземная), вода централизованных и | - | - | Мутность | (0,1- 50,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | | | | | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
59 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Нитраты | (0,1- 100,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
60 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Нитриты | (0,02-3,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 |
61 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная Вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | - | - | Сухой остаток | (50-25000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
62 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Фосфат-ион | (0,05-80,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
63 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 | Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Хлориды | (10-250) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
64 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Вода природная (поверхностные и подземные источники) вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Фенолы | (0,0005-25,0000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
65 | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода | - | - | Формальдегид | (0,02-0,50) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по |
централизованных и нецентрализованных систем | - | - | (0,02-1,00) мг/дм3 | Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02СанПиН 2.1.5.980-00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | питьевого водоснабжения Вода сточная и очищенная сточная | | | | | Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ№20 |
66 | ПНД Ф 14.1:2.95-97 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Кальций | (1-500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ№20 |
67 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Активный хлор | (0,05-5,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 |
68 | ПНД Ф 14.1:2.108-97 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Сульфаты | (50-2000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
69 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения вода сточная и очищенная сточная | - | - | Хром | (0,01-1,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.5.980-00 Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
70 | ПНД Ф 12.15.1-08 | Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.980-00 |
71 | ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 | Донные отложения, вода сточная и очищенная сточная | - | - | Отбор проб | - | Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
Гидрохимическая лаборатория 369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Гагарина, д. 17 |
73 | ГОСТ 33045-2014 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Аммиак и ионы аммония (суммарно), нитриты и нитраты | (0,1-300,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
74 | ГОСТ 31954-2012 | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Жесткость общая | (0,1 - 40,0) о Ж | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
75 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Цветность | (1 - 100) градус цветности | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
76 | ГОСТ 31861-2012 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20; СанПиН 2.1.5.2582-10 |
77 | ГОСТ 17.1.4.01-80 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная, донные отложения | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
78 | ГОСТ 17.1.5.01-80 | Донные отложения | - | - | Отбор проб | - | Приказ министерство природных ресурсов и экологии РФ от 24.02.2014 № 112 |
79 | ГОСТ 17.1.5.05-85 | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Отбор проб | - | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
80 | РД 52.24.468-2005 (гравиметрический метод) | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Взвешенные вещества, Сухой остаток | (5 - 10000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
81 | РД 52.24.383-2005 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Азот аммонийный | (0,02-1,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
82 | РД 52.24.381-2006 | Вода природная (поверхностные и подземные источники) | - | - | Азот нитритов | (0,01-0,60) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
83 | РД 52.24.432-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Кремний | (0,10 - 25,00) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
84 | РД 52.24.419-2005 | Вода природная (поверхностные и подземные источники), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Растворенный кислород | (0,2-15,0) мгO2/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
85 | РД 52.24.395-2007 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Жесткость общая | (0,06 – 90,00) ммоль/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода сточная и очищенная сточная | - | - | (0,06 – 50,00) ммоль/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
Вода природная (поверхностная и подземная), Вода сточная и | - | - | Магний | (1-800) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | очищенная сточная | - | - | Кальций | (1-200) мг/дм3 | Рыболовству РФ №20 СанПин 2.1.5.980-00 |
86 | РД 52.24.403-2007 | Вода природная (поверхностная и подземная) Вода сточная и очищенная сточная | - | - | Кальций | (1-250) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
87 | РД 52.24.407-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Хлориды | (10 - 2500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
88 | РД 52.24.493-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Гидрокарбонат-ион | (10 – 500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
89 | РД 52.24.497-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Цветность | (5-500) градус цветности | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
90 | РД 52.24.496-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Прозрачность | (0,1-30,0) см | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
- | - | Температура | (0,1-50,0) °С |
91 | РД 52.18.636-2002 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Ртуть | (0,00001-0,01000) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
92 | РД 52.24.405-2005 | Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная и очищенная сточная | - | - | Сульфаты | (2-40) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
93 | РД 52.24.401-2006 | Вода природная (поверхностная и подземная) | - | - | Сульфаты | (30-5500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00, Приказ федерального агентства по Рыболовству РФ №20 |
Вода сточная и очищенная сточная | - | - | (30-300) мг/дм3 | СанПиН 2.1.5.980-00 |
