|
||||||
Выполнение работ по состоянию на 01 октября 2014г.ПЕРЕЧЕНЬ | по состоянию на 01 октября 2014 года
N° п/п | Наименование объектов | Организация-заказчик работ | Организация -исполнитель работ | Количество финансовых средств (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Запланировано на 2014год | Выделено средств | Освоено средств | ||||
Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | Федеральный бюджет | ||||
Берегоукрепительные и берегозащитные работы | ||||||
1 | Текущий ремонт (промывка) скважин 1-го ряда вертикального дренажа земляной плотины Краснодарского водохранилища N°N° 96-146,Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Гидронефтемаш" | 788 802,000 | 788 802,000 | 788 802,000 |
2 | Текущий ремонт левобережной дамбы обвалования р.Кубань инженерной защиты N° 12 Краснодарского водохранилища, Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Красногвардейский ДРСУ" | 103 000,000 | 103 000,000 | 103 000,000 |
3 | Текущий ремонт инспекторской дороги по гребню Восточной дамбы инженерной защиты N°12 Краснодарского водохранилища, Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Красногвардейский ДРСУ" | 2 025 607,500 | 2 025 607,500 | 2 025 607,500 |
4 | Текущий ремонт откоса канала ДС-1 инженерной защиты N°12 Краснодарского водохранилища ,Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Домострой" | 867 800,00 | 867 800,00 | 867 800,00 |
5 | Капитальный ремонт железобетонного крепления откосов гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 1.Земляная плотина | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО ПКФ "Аргалаус" | 8 457 150,00 | 8 457 150,00 |
|
6 | Капитальный ремонт железобетонного крепления откосов гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 3.Оградительная дамба инженерной защиты правого берега | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО ПКФ "Аргалаус" | 6 964 170,00 | 6 964 170,00 |
|
7 | Капитальный ремонт железобетонного крепления откосов гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2.Оградительная плотина инженерной защиты долины р.Псекупс | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО ПКФ "Аргалаус" | 5 059 600,00 | 5 059 600,00 |
|
8 | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. 1й блок. Сооружения напорного фронта. 1-й этап.Земляная плотина с системой дренажа. Реконструкция гребня плотины (насыпная часть) с устройством волноотбойного парапета. СМР | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ОАО "ПМК-5" | 29 950 889,00 | 29 950 889,00 | 23 578 978,72 |
9 | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. 1й блок. Сооружения напорного фронта. 1-й этап.Земляная плотина с системой дренажа. Реконструкция гребня плотины (намывная часть) с устройством волноотбойного парапета. СМР | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ДОАО "ПМК-38" | 61 050 000,00 | 61 050 000,00 |
|
10 | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. 1й блок. Сооружения напорного фронта. 1-й этап.Земляная плотина с системой дренажа. Устранение подтопления территории". СМР | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Водник-Кубань" | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 230 607,00 |
Другие работы | ||||||
11 | Весенее водолазное обследование водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Гидротехник" | 94 406,00 | 94 406,00 | 94 406,00 |
12 | Осеннее водолазное обследование водосбросного сооружения Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище" | ООО "Гидротехник" | 325 000,00 | 325 000,00 |
|
| Итого: |
|
| 124 686 424,50 | 124 686 424,50 | 31 689 201,22 |
Примечание: количество финансовых средств указаны по результатам проведенных торгов.