Перечень гидроэнергетических объектов, расположенных в зоне деятельности Кубанского БВУ с указанием размеров их охранных зон
Перечень гидроэнергетических объектов, расположенных в зоне деятельности Кубанского БВУ с указанием размеров их охранных зон, согласно постановлению Правительства от 06.09.2012 г. N° 884 "Об установлении охранных зон гидроэнергетических объектов".
Наименование | Охранная зона | Водный объект | Эксплуатирующая организация |
Краснодарский край |
Белореченская ГЭС | 200 м* | р. Белая | ООО "Кубанская генерирующая компания" |
Ставропольский край |
Сенгилеевская ГЭС | 350 м * | Невинномысский канал | Филиал ОАО "РусГидро" - " Каскад Кубанских ГЭС" |
Егорлыкская ГЭС | 350 м* | р. Егорлык | ––– //––– |
Егорлыкская ГЭС-2 | 200 м* | р. Егорлык | ––– //––– |
Новотроицкая ГЭС | 200 м* | р. Егорлык | ––– //––– |
Ессентукская ГЭС | 200 м* | р. Подкумок | Филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" ЦЭС |
ГЭС-3 | 350 м* | Барсучковский сбросной канал | Филиал ОАО "РусГидро" - " Каскад Кубанских ГЭС" |
ГЭС-4 | 350 м* | Барсучковский сбросной канал | ––– //––– |
Свистухинская ГЭС | 350 м* | Невинномысский канал | ––– //––– |
Республика Адыгея |
Майкопская ГЭС | 200 м* | р. Белая | ООО "Лукойл-Энерго " |
Карачаево-Черкесская Республика |
Зеленчукская ГЭС | 350 м* | р. Кубань | Филиал ОАО "РусГидро" |
Комплекс ГТС ГАЭС на 42 км БСК | 200 м* | Большой ставропольский канал | ––– //––– |
ГЭС N° 1 с комплексом ГТС на 61,5 км БСК | 200 м* | Большой ставропольский канал | ––– //––– |
ГЭС N° 2 с комплексом ГТС на 61,5 км БСК | 200 м* | Большой ставропольский канал | ––– //––– |
* - информация уточняется